| 1 | anomalyco/opencode | 65918☆ | |
| 2 | frankbria/ralph-claude-code | 2428☆ | |
| 3 | anthropics/claude-code | 55938☆ | |
| 4 | bytedance/UI-TARS-desktop | 23368☆ | |
| 5 | obra/superpowers | 19449☆ | |
| 6 | ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp | 20704☆ | |
| 7 | steveyegge/beads | 9917☆ | |
| 8 | microsoft/PowerToys | 127891☆ | |
| 9 | BloopAI/vibe-kanban | 15498☆ | |
| 1 | anomalyco/opencode | 64243☆ | |
| 2 | frankbria/ralph-claude-code | 2027☆ | |
| 3 | anthropics/claude-code | 55622☆ | |
| 4 | bytedance/UI-TARS-desktop | 23101☆ | |
| 5 | obra/superpowers | 18308☆ | |
| 6 | ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp | 20528☆ | |
| 7 | steveyegge/beads | 9766☆ | |
| 8 | microsoft/PowerToys | 127846☆ | |
| 9 | BloopAI/vibe-kanban | 15227☆ | |
| 1 | anomalyco/opencode | 61077☆ | |
| 2 | frankbria/ralph-claude-code | 1364☆ | |
| 3 | anthropics/claude-code | 55095☆ | |
| 4 | bytedance/UI-TARS-desktop | 22637☆ | |
| 5 | OpenBB-finance/OpenBB | 58084☆ | |
| 6 | ChromeDevTools/chrome-devtools-mcp | 20257☆ | |
| 7 | usememos/memos | 53024☆ | |
| 8 | obra/superpowers | 16646☆ | |
| 9 | google/googletest | 38055☆ | |
| 10 | BloopAI/vibe-kanban | 14728☆ | |
已经到最深处啦